1 czerwca jak co roku na zbiorniku Łowiska odbył się już XXXXI otwarty konkurs wędkarski dla dzieci do lat 15 z okazji Dnia Dziecka.
Otwarcia zawodów dokonał Prezes koła Andrzej Kucięba przedstawiając zasady zawodów.
Na starcie zawodów stanęło 34 młodych adeptów wędkarstwa „głodnych” zwycięstwa. Byli ci już startowali w zawodach oraz ci, którzy przyszli pierwszy raz.
Zawody zorganizowano w jednej dwu godzinnej turze przy przepięknej pogodzie. Podczas zawodów łowiono płocie, karasie, wzdręgi, okonie, jazgarze oraz karpie.
Po zawodach wszyscy uczestnicy spotkali się przy kiełbasce a następnie pokaz sprzętu ratowniczego przedstawił zastęp Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Busku-Zdroju.
Podsumowując:
Startowało 34 zawodników
Punktowało 28 zawodników
Złowiono 25635 gram ryb
Wszystkie ryby po zważeniu wróciły do wody.
Wręczenia nagród dokonali:
Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju – Jerzy Służalski
Właściciel Salonu Wędkarskiego Carp Vigo z Pińczowa
Komendant Powiatowy PSP w Busku-Zdroju – Artur Brachowicz
Poniżej lista uczestników
| LP | NAZWISKO IMIĘ | WAGA |
| 1 | MOLISAK MATEUSZ | 3510 |
| 2 | WACH MARCEL | 3270 |
| 3 | CHWALIK BARTOSZ | 2350 |
| 4 | KUCIĘBA ZUZANNA | 2265 |
| 5 | MYSIOR KRYSTIAN | 2005 |
| 6 | WRÓBLEWSKI PRZEMYSŁAW | 1805 |
| 7 | ŚCIUBISZ SZYMON | 1375 |
| 8 | WACH IGOR | 1355 |
| 9 | OZGA MAJA | 1100 |
| 10 | BIAŁY KSAWIER | 875 |
| 11 | NOWAK JAKUB | 825 |
| 12 | HARĘŻA JAKUB | 705 |
| 13 | JEWIARZ PIOTR | 635 |
| 14 | SMAGŁOWSKI SZYMON | 560 |
| 15 | WRÓBLEWSKA ZOFIA | 550 |
| 16 | BŁASIŃSKI NATAN | 515 |
| 17 | GRUDZIEŃ MATEUSZ | 370 |
| 18 | WRÓBLEWSKI ANDRZEJ | 280 |
| 19 | GAWEŁ MAJA | 255 |
| 20 | GUNIA FILIP | 210 |
| 21 | HIBNER FILIP | 190 |
| 22 | GRUCHAŁA WIKTOR | 160 |
| 23 | NIEZNALSKI DAMIAN | 160 |
| 24 | CERAZY ZOFIA | 145 |
| 25 | WRÓBLEWSKI ŁUKASZ | 80 |
| 26 | SZYDŁOWSKI MAKSYMILIAN | 35 |
| 27 | ROGOWICZ ADRIAN | 25 |
| 28 | WRÓBLEWSKI JANEK | 25 |
| 29 | FIUK JAKUB | 0 |
| 30 | GAWEŁ NIKOLA | 0 |
| 31 | KAPUSTA MAGDALENA | 0 |
| 32 | LENARTOWICZ DAWID | 0 |
| 33 | ŚLUSARCZYK SEBASTIAN | 0 |
| 34 | WRÓBLEWSKA MARYSIA | 0 |
SPONSORZY NAGRÓD
STAROSTWO POWIATOWE W BUSKU-ZDROJU
KOŁO PZW BUSKO-ZDRÓJ
SKLEP WĘDKARSKI JERZY KOSTERA
SALON WĘDKARSKI CARP VIGO Z PIŃCZOWA
FIRMA SKOPOL – ANNA JERZY WŁODARCZYK